Tên: | Sử dụng trong bồn rửa và chứng nhận Roh Hệ thống RO với bộ lọc khoáng hóa | Nguyên liệu: | PP/NHƯ |
---|---|---|---|
hộp lọc: | PP/CTO/GAC/T33 | màng: | màng RO |
Loại: | Thẩm thấu ngược | Điện áp (V): | 220 |
Sử dụng: | dưới bồn rửa | Đăng kí: | Lọc Nước Uống Hộ Gia Đình |
Hàm số: | loại bỏ tạp chất | Dung tích: | 50/75/100 GPD |
Kích thước: | 41*35*58cm | màng RO: | Dow/Toray/Hydraunics/Vontron vv theo yêu cầu của khách hàng |
Sân khấu: | PP+GAC+CTO+RO+T33 | Vôn: | 110V / 220V / 380V |
Tính năng: | Thân thiện với môi trường | bình tích áp: | Bồn nhựa 3G hoặc bồn thép 3.2G |
Mục: | Bộ Lọc Nước Thẩm Thấu Ngược | ||
Làm nổi bật: | hệ thống lọc nước ro,lọc nước ro |
Sử dụng trong bồn rửa và Chứng nhận Roh Hệ thống RO với bộ lọc khoáng hóa
Sân khấu | Sự miêu tả | Số hạng mục thành phần | thay thế thời gian | Chức năng |
1st | 5um pp kéo sợi | PP-10” | 2-3 tháng | Loại bỏ các hạt, bụi, bùn, vv |
lần 2 | Bộ lọc carbon dạng hạt | GAC-10”(UDF-10) | 4-6 tháng | Loại bỏ clo, chất hữu cơ, mùi, độ đục của mùi, v.v. |
3thứ | Bộ lọc carbon khối | CTO-10” | 4-6 tháng | Loại bỏ clo, mùi, mùi và các hạt lơ lửng. |
lần thứ 4 | màng RO | CSM hoặc FCS hoặc FILMTEC | 1-2 năm | Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng, muối, chất khoáng xấu và các chất hòa tan và thuốc hóa học khác trong nước máy |
ngày 5 |
Đăng bộ lọc Carbon nội tuyến
|
T-33 | 4-6 tháng | Điều chỉnh hương vị. |
thứ 6 | bóng khoáng | T33 | 4-6 tháng |
Điều chỉnh hương vị. |