| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Coprite |
| Chứng nhận: | CE, CB,GS, ISO9002 |
| Số mô hình: | KK-RO50G-K |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 51pcs |
| Giá bán: | 0-105usd/pc |
| chi tiết đóng gói: | hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | Khoảng 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10011 bộ / ngày |
| Công suất: | 50/75 / 100GPD | Loại xả: | Tự động Xả |
|---|---|---|---|
| Mô tả: | được xây dựng trong | Vòi: | Vòi nhựa |
| Tính năng: | Độ thấm cao | Màu sắc: | Đen, đỏ, xanh dương |
| Làm nổi bật: | Hệ thống xử lý nước thẩm thấu ngược,bộ lọc nước ro |
||
1. Tờ khai: Bộ lọc nước hợp nhất
· Công suất: 50/75 / 100GPD
· Loại xả: Xả tự động
Loại lắp: JACO hoặc Lắp nhanh
· Bơm tăng áp với Adapter 110 / 220V, 50 / 60HZ
· Màng lọc RO: VONTRON hoặc CSM hoặc màng coprite
· Vòi: vòi nhựa
· Đơn vị đóng gói Kích thước: 38x36x51cm
2. Thông số kỹ thuật
| Sân khấu | Sự miêu tả | Thành phần số | Thay thế thời gian | Chức năng |
| Lần thứ nhất | 5um Spun Fiber | PP-10 " | 2-3 tháng | Loại bỏ các hạt, bụi, bùn vv |
| lần 2 | Bộ lọc Carbon dạng hạt | GAC-10 "(UDF-10) | 4-6 tháng | Loại bỏ các chất clo, chất hữu cơ, mùi, mùi thơm vv |
| lần thứ 3 | Block Carbon Filter | CTO-10 " | 4-6 tháng | Loại bỏ clo, mùi, mùi và treo các hạt. |
| lần thứ 4 | Màng RO | CSM hoặc FCS hoặc FILMTEC | 1-2yesrs | Loại bỏ các vi khuẩn, kim loại nặng, muối, chất khoáng không tốt và các chất hoà tan khác và thuốc hóa học trong nước chảy |
| ngày 5 | Đăng lọc nội bộ bằng Carbon | T-33 | 1 năm | Điều chỉnh mùi vị. |
3. Tính năng và lợi ích
• Độ thấm hút cao;
• Giảm clo, mùi vị và mùi hôi có hiệu quả;
• Áp suất giảm thấp;
• Không thải carbon;
4. Các ứng dụng
• Uống nước;
• Chất lỏng mạ;
• Công nghiệp thực phẩm;
• Nước công nghiệp;

